| ACARS | Aircraft Communications Addressing and Reporting System |
| ADS-B | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast |
| AFRL | Air Force Research Laboratory |
| ARMD | Aeronautics Research Mission Directorate |
| ASAP | Aviation Safety Action Program |
| ASEB | Aeronautics and Space Engineering Board |
| ASIAS | Aviation Safety Information Analysis and Sharing |
| ATM | air traffic management |
| CAST | Commercial Aviation Safety Team |
| CONOPS | concept of operations |
| DARPA | Defense Advanced Research Projects Agency |
| DoD | Department of Defense |
| EUROCAE | European Organisation for Civil Aviation Equipment |
| FAA | Federal Aviation Administration |
| FOQA | Flight Operations Quality Assurance |
| IASMS | In-time Aviation Safety Management System(s) |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| NAS | national airspace system |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NextGen | Next Generation Air Transportation System |
| ODM | on-demand mobility |
| RSSA | real-time system-wide safety assurance |
| SMART-NAS | Shadow Mode Assessment Using Realistic Technologies for the National Airspace System |
| SMS | safety management system(s) |
| SWIM | System-Wide Information Management |
| TCAS | Traffic Collision Avoidance System |
| UAS | unmanned aircraft system(s) |
| UTM | UAS traffic management |
| V&V | verification and validation |
| VV&C | verification, validation, and certification |
This page intentionally left blank.
This page intentionally left blank.
This page intentionally left blank.